| 地域区分 | 都道府県 | 料金 |
| 北海道 | 北海道 | 1512円 |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1080円 |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | 972円 |
| 関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 864円 |
| 信越 | 長野・新潟 | 864円 |
| 東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 756円 |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | 756円 |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 756円 |
| 中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 756円 |
| 四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 864円 |
| 北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 864円 |
| 南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 864円 |
| 沖縄・離島 | 沖縄・離島 | 1512円 |
| 一部離島・山間部は取り扱いができない場合があります 上記金額は消費税込みです |
||












